|
Productdetails:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
hoek van de helling van de mast: | 6/12 graad | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Vooroverhangend gedeelte: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Transportpakket: | Naakt Pakket |
Trademark: | SNSC | Oorsprong: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Markeren: | Vorkheftruck met vierwielaandrijving van 5 ton,3.5 ton 4 wiellaandrijving,Vorkheftruck met twee wieleren van 3 ton |
Het onderscheid mark |
1.1 | Meenfabrikant | SNSC Vorkheftruck | ||||||
1.2 | Vervaardiging's type aanwijzing | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Rijden:elektrisch(batterij of elektriciteitsnetten),Diesel,benzine, brandstofgas | DezeIk... | DezeIk... | DezeIk... | DezeIk... | DezeIk... | DezeIk... | ||
1.4 | Type bediener: hand, pedalentrian,staan,zittende,orde-plukker | Zittingd | Zittingd | Zittingd | Zittingd | Zittingd | Zittingd | ||
1.5 | Geclassificeerd capaciteit/nominale belasting | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Afstand van het laadcentrumDe | c. (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Verzorging afstand,middelpunt van aandrijfas tot vork | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Deeltjese | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Gewicht | 2.1 | Sdienstverlening Gewicht | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Achsel laden,geladen voorkant/Achterste | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Achsel laden,niet geladen voorkant/Achterste | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
banden,onderstel | 3.1 | banden: massief rubber, superelasticus,pneumatische,polyurethaan | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | Ppneumatisch | |
3.2 | TJe bent grootte,voorkant | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | bandenmaat,Achterste | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Wielen, nummer voor / achter (x = aangedreven wielen) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | TrEed,voorkant | b.10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Vervaardiging,Achterste | b.11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Afmetingen- Wat? | 4.1 | Tilt van mast/vork vervoer naar voren/naar achteren | α/β(°) | 1Geliefd zijn, 15/5 | 1Geliefd zijn, 15/5 | 1Geliefd zijn, 15/5 | 1Geliefd zijn, 15/5 | 1Geliefd zijn, 15/5 | 1Geliefd zijn, 15/5 |
4.2 | Hoogte,Maas verlaagd | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Vrij opheffing | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Hoogte,mast verlengd | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Hoogtef overhead bewaker(cabine) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Over het algemeen lengte | Ik...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Lange naar gezicht van Vork | Ik...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Over het algemeen breedte | b.1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Afmetingen van de vork ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Vork vervoer DIN15 173 ---ISO2328,klasse/type A,B | B. | B. | B. | B. | B. | B. | ||
4.24 | Vork-breedte van de wagen | b.3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Afstand tussen vork-arms | b.5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Ground clde omvang van de,geladen,hieronder mast | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Ground clearance, midden van wheelba- Ja. | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Gang breedte | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Draaieng radius | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Prestatiese Dat.a. |
5.1 | Reissnelheid, geladen/uNijlden | km/uur | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Lift snelheid,geladen | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Verlaag de snelheid, jongen.de | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Trekbalk, geladen | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Groepeerbaarheidn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Dienstenrem | Hydraulische apparatuurc. | Hydraulische apparatuurc. | Hydraulische apparatuurc. | Hydraulische apparatuurc. | Hydraulische apparatuurc. | Hydraulische apparatuurc. | ||
Parkeerplaatsenrem | Mechanische apparatuurIk... | Mechanische apparatuurIk... | Mechanische apparatuurIk... | Mechanische apparatuurIk... | Mechanische apparatuurIk... | Mechanische apparatuurIk... | |||
Verbranding- eingine |
7.1 | Motor fabrikant/type | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emissies- Ja. Geslachtsziekten | EURO IIIB/Tier4F | EURO IIIA/GB.3 | EURO-fase V | EURO IIIB/Tier4F | EURO IIIA/GB.3 | EURO-fase V | |||
7.2 | Motorvermogen volgens DIN ISO 1585 | kw/r/Min. | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Nominale splassen | N·m/r/Min. | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Aantal van andere motoren/verplaatsing | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batterij Spanning/nominale capaciteit | V/- Ja, ik weet het. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Aanvullendn daan |
10.3 | Hydraulische TaN.K.-capaciteit(afvoer&verfi- Ik weet het.) | Lichter | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Brandstof tank capaciteit | Lichter | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228