|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Modelnummer: | FB25 | Lifthoogte: | 3000 tot 7000 mm |
|---|---|---|---|
| conditie: | Nieuw | Controller: | USA CURTIS Controller |
| Licht: | Alle LED-licht | hydraulisch systeem: | Japan Shimadzu Hydraulisch systeem |
| Zitting: | Luxe hangstoel | spiegel: | Triangle Wide Rearview Mirror (Triehoekige breed achteruitkijkspiegel) |
| Kleur: | Groen/Geel/Rood/Blauw | Nominale belasting: | 3000kg |
| Vorkgrootte: | 1070*122*40mm | Transportpakket: | Naakte verpakking |
| Handelsmerk: | SNSC | Herkomst: | China |
| HS Code: | 8427209000 | Levering vermogen: | 1000/maand |
| Locatie van de taxi: | Verstelbaar | Type: | Zware vorkheftruck |
| Vermogen: | AC-motor | Draagvermogen: | 1T - 5T |
| Brandstof: | Elektrisch | Laadcentrum: | 500 mm |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
| Markeren: | 2Elektrische vorkheftrucks van 0,5 ton,SNSC Elektrische tegenbalansvrachter |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Modelnr. | FB25 |
| Hefhoogte | 3000~7000mm |
| Conditie | Nieuw |
| Controller | USA Curtis Controller |
| Licht | Alle LED-verlichting |
| Hydraulisch systeem | Japan Shimadzu Hydraulisch Systeem |
| Zitting | Luxe veringszitting |
| Spiegel | Driehoekige brede achteruitkijkspiegel |
| Kleur | Groen/Geel/Rood/Blauw |
| Nominale belasting | 3000kg |
| Vorkmaat | 1070*122*40mm |
| Handelsmerk | SNSC |
| Herkomst | China |
| Type | Zware Vorkheftruck |
| Vermogen | AC-motor |
| Laadvermogen | 1T - 5T |
| Brandstof | Elektrisch |
| Maatwerk | Beschikbaar |
De FB25 is een 2,5 ton elektrische contragewicht vorkheftruck ontworpen voor efficiënt materiaalbeheer in diverse industriële toepassingen. Met geavanceerde AC-motortechnologie en hoogwaardige componenten biedt deze vorkheftruck betrouwbare prestaties met lage onderhoudsvereisten.
| Specificatie | Eenheid | FB20 | FB25 |
|---|---|---|---|
| Type aandrijving | - | Batterij | |
| Nominale belasting | kg | 2000 | 2500 |
| Lastzwaartepunt | mm | 500 | 500 |
| Hefhoogte | mm | 3000 | 3000 |
| Vrije hefhoogte | mm | 145 | 145 |
| Vorkmaat (LxBxT) | mm | 1070X122X40 | 1070X122X40 |
| Mast kantelhoek (voor/achter) | ° | 6/12 | 6/12 |
| Min. draaicirkel | mm | 2090 | 2090 |
| Min. kanaalbreedte bij rechte hoek stapelen | mm | 3760 | 3760 |
| Min. bodemvrijheid (mast) | mm | 110 | 110 |
| Hoogte bovenbescherming | mm | 2150 | 2150 |
| Max. rijsnelheid (beladen) | Km/u | 13 | 13 |
| Max. hefsnelheid (beladen/leeg) | mm/s | 280/300 | 280/300 |
| Max. klimvermogen | ° | 15 | 15 |
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228