|
Productdetails:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Markeren: | 2 ton elektrische stapelbus,SNSC tegenbalanserende elektrische stapler,Elektrische stapeltruck SNSC |
Kenmerken | 1.1 | model | DB20-R1 | |
1.2 | rijden | batterij | ||
1.3 | type exploitant | verstoppen | ||
1.4 | laadvermogen | Q(kg) | 2000 | |
1.5 | laadcentrum | c(mm) | 600 | |
1.6 | voorste overhang | x(mm) | 701 | |
1.7 | wielbasis | Y(mm) | 1325 | |
gewicht | 2.1 | capaciteit ((met batterij) | kg | 1340 |
2.2 | Asbelasting, leeg ((voor/achter) | kg | 1260/2080 | |
2.3 | Asbelasting, geladen (voor/achter) | kg | 920/420 | |
wielen chassis | 3.1 | type banden | polyurethaan | |
3.2 | wielgrootte (voor) | φ230×75 | ||
3.3 | wielgrootte (achter) | φ80×70 | ||
3.4 | extra wielen | φ125×50 | ||
3.5 | Wielen, aantal voor-/achterwielen (x = aangedreven wielen) | 1x+2/4 | ||
3.6 | spoorbreedte (voor) | b10 ((mm) | 620 | |
3.7 | spoorbreedte (achter) | b11 ((mm) | 500 | |
afmetingen | 4.1 | de hoogte van de gemonteerde mast | h1 ((mm) | 2030 |
4.2 | hefhoogte | h3(mm) | 3000 | |
4.3 | Hoogte, mast uitgebreid | h4 ((mm) | 3550 | |
4.4 | Hoogte van de roer in rijstand min/max | h14 ((mm) | Vervaardiging | |
4.5 | Hoogte, vork naar beneden | h13(mm) | 90 | |
4.6 | lengte | 1 (mm) | 2054 | |
4.7 | lengte tot aan de voorzijde van de vork | L2 ((mm) | 904 | |
4.8 | breedte | b1 ((mm) | 850 | |
4.9 | Forks afmetingen | s/e/l ((mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | breedte over de vorken | b5 ((mm) | 685 | |
4.11 | grondvrijheidscentrum van de wielbasis | m2 ((mm) | 29 | |
4.12 | de breedte van het gangpad, pallet 1000x1200 ((1200 dwars) | Ast ((mm) | 2504 | |
4.13 | de breedte van het gangpad, pallet 800x1200 ((1200 lengtes) | Ast ((mm) | 2437 | |
4.14 | draairadius | Wa ((mm) | 1598 | |
Afmetingen | 5.1 | rijsnelheid,laden/onladen | Km/h | 5/5.5 |
5.2 | hefsnelheid met/zonder lading | m/s | 0.08/0.12 | |
5.3 | verlaagingssnelheid, geladen/ongeladen | m/s | 0.13/0.18 | |
5.8 | max.grade capaciteit, geladen/ongeladen | % | 4/10 | |
5.1 | werkrem | elektromagnetische | ||
motor | 6.1 | motorvermogen | kW | 1.5 (AC) |
6.2 | hefmotorvermogen | kW | 3 ((DC) | |
6.4 | batterijspanning/nominale capaciteit | V/Ah | 24/285 | |
6.5 | gewicht van de batterij | kg | 260 | |
andere | 8.1 | type van de dirvecontrole | Airconditioning | |
8.2 | geluidsniveau bij de bestuurder volgens DIN12053 | dB ((A) | 70 |
Robuuste structuur;
Een zeer gespecialiseerd aandrijfsysteem en een hydraulisch systeem zorgen voor een uitstekend rijgedrag.
Een geruisarme en duurzame hydraulische eenheid, een cilinder van hoge kwaliteit en een slang zorgen voor een hoge betrouwbaarheid van het hydraulische systeem.
De AMP-aansluiting en de duurzame elektrische draden verminderen de storingen van componenten aanzienlijk.
Optie Straddle Chassis biedt stabiliteit bij hoge stapeloperaties.
Veiligheid
Een veilig hydraulisch ontwerp voorkomt dat een mast abrupt omvalt wanneer oliepijpen afbreken.
De navel voorkomt dat de vrachtwagen de bediener raakt.
Door de noodverbinding te drukken, wordt de stroom onmiddellijk onderbroken.
Een schakelaar met meerdere opheffingen zorgt voor de veiligheid van het vervoer.
De vrachtwagen schakelt automatisch over op de lage snelheidsmodus wanneer de hefhoogte hoger is dan de ingestelde hoogte.
Anti-rolling back reminrichting zorgt ervoor dat vrachtwagens niet terug rollen op rampen
Operatie
Ergonomisch roerhoofd voor moeiteloze en comfortabele bediening.
Een lange arm voor een soepel stuur.
Het compacte chassis biedt de kleinste draaiingsradius die nodig is.
De zijdelingse bediening zorgt voor een uitstekend zicht.
Aan boord Charge.
Onderhoud
Onderhoudsvrije batterij
Batterij display met uurmeter, herinnert de bediener aan het op tijd opladen ((optioneel).
Eenvoudig onderhoud afneembare achterpaneel.
Zelfdiagnostiek signaal op de digitale display maakt het gemakkelijk om problemen op te lossen.
Makkelijk toegankelijk handset.
Bescherming tegen laagspanning.
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228