|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Modelnr.: | FB25 | Hefthoogte: | 3000 tot 7000 mm |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | NIEUW | Controleur: | USA CURTIS Controller |
| Batterij: | China Lishi merk | Hefthoogte: | Van 3 m tot 7 m |
| Type masten: | Duplex 3m/Triplex Full Free 4,5m mast | certificaat: | Ce, Ghost, ISO. |
| Oplaadtijd: | 10 uur opladen kan 8 uur gebruiken. | zijdelingse schakelaar: | Kan worden aangepast |
| Transportpakket: | Naaktpakket/containerbezorging | Specificatie: | (LxWxH): |
| Handelsmerk: | SNSC | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 500 eenheden/maand | Locatie van de taxi: | Verstelbaar |
| Type: | elektrische heftruck | Stroom: | AC -motor |
| Brandstof: | Elektrisch | Laadcentrum: | 500 mm |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
| Markeren: | 10 uur opladen van elektrische vorkheftruck,V.S.A. Curtis Controller Batterij aangedreven vorklift,China Lishi Brand Battery FB25 Vorklift |
||
| - Nee, dat is niet waar. | Specificaties | Eenheid | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenmerken | Kracht | Batterij |
| 2 | Capaciteit | kg | 2500 |
| 3 | Centrum van de belasting | mm | 500 |
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 |
| 5 | Vrije hefhoogte | mm | 145 |
| 6 | Forks L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | Hoek van de helling van de mast Vooruit/achteruit | ° | 6/12 |
| 8 | Min. draaiband | mm | 2090 |
| 9 | Min. rechthoekige stapelbreedte | mm | 3760 |
| 10 | Min. rechthoekige gangbreedte | mm | 2040 |
| 11 | Min. grondvrijheid | mm | 110 |
| 12 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2150 |
| 13 | Hoogte van de stoel tot de hoofdbescherming | mm | 1005 |
| 14 | Vooroverhang | mm | 470 |
| 15 | Max. rijsnelheid (laden) | km/uur | 13 |
| 16 | Max. hefsnelheid (beladen) | mm/s | 270... 300. |
| 17 | Gradeerbaarheid | % | 15 |
| 18 | Algemene lengte (zonder vork) | mm | 2310 |
| 19 | Algemene breedte | mm | 1150 |
| 20 | Verlengde masthoogte (met beugel) | mm | 4030 |
| 21 | Verlaagde masthoogte | mm | 1990 |
| 22 | Voorwiel | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Achterband | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Achterwiel | mm | 1450 |
| 25 | Breedte loopvlak voor/achter | mm | 960/950 |
| 26 | Gewicht van de rem (geen belasting) | kg | 4050 |
| 27 | Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Reismotor | KW | 11 |
| 29 | Liftmotor | KW | 10∙ 14 |
| 30 | Controller | CURTIS | |
| 31 | Type controle | 100% AC | |
| 32 | Werkdruk | MPa | 17.5 |
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228