|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Modelnr.: | FD70 | Hefthoogte: | 3000mm6000mm |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | nieuw | motor: | China/Japan voor keuze |
| Mast: | Duplex- of volledig vrije hefmast | Opties: | LED-licht, Lux-stoel, ventilator, massief bandje Ect |
| Overdragen: | Automatische transmissie | Aanhangsels: | Zijdelingse schakelaar, klemmen, positioner Ect |
| Kleur: | Op maat van de klant | Transportpakket: | Containerverzending |
| Specificatie: | 9340kg | Handelsmerk: | SNSC |
| Oorsprong: | China, Qingdao | Levering vermogen: | 15000 stuks/jaar |
| Locatie van de taxi: | Verstelbaar | Type: | Gewone vorkheftruck met verbrandingsmotor |
| Stroom: | Dieselmotor | Laadvermogen: | 5T - 10T |
| Brandstof: | Diesel | Laadcentrum: | >500mm |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
| Markeren: | Dieselmotor met een lange levensduur van 7T,Zware dieselforklift,Dieselmotor heftruck met garantie |
||
| Nr. | Specificaties | Eenheid | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenmerken | Vermogen | Diesel |
| 2 | Nominale Capaciteit | kg | 7000 |
| 3 | Zwaartepunt | mm | 600 |
| 4 | Hefhoogte | mm | 3000 |
| 5 | Vrije Hefhoogte | mm | 218 |
| 6 | Vorken L×B×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Kantelen Voor/Achter | ° | 6/12 |
| 8 | Min. draaicirkel | mm | 3370 |
| 9 | Min. bodemvrijheid (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Hoogte bovenbescherming | mm | 2460 |
| 11 | Hoogte van zitting tot bovenbescherming | mm | 1050 |
| 12 | Vooroversteek | mm | 625 |
| 13 | Max. rijsnelheid (beladen) | km/u | 26 |
| 14 | Max. hefsnelheid (beladen/leeg) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Trekkracht/Klimvermogen | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Totale lengte (zonder vork) | mm | 3466 |
| 17 | Totale breedte | mm | 2235 |
| 18 | Mast verlaagde hoogte | mm | 2500 |
| 19 | Mast uitgeschoven hoogte | mm | 4417 |
| 20 | Voorband | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Achterband | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Wielbasis | mm | 2250 |
| 23 | Spoorbreedte Voor/Achter | mm | 1470/1700 |
| 24 | Leeggewicht (Onbelast) | kg | 9340 |
| 25 | Accuspanning/Capaciteit | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Motormodel | CY6102BG6 | |
| 27 | Nominaal vermogen | kW/tpm | 81/2500 |
| 28 | Nominaal koppel | Nm/tpm | 353/1700 |
| 29 | Cilinder aantal | 6 | |
| 30 | Boring×Slag | mm | 102×118 |
| 31 | Cilinderinhoud | L | 5.785 |
| 32 | Brandstoftank | L | 140 |
| 33 | Transmissie | 1/1 automatische transmissie | |
| 34 | Werkdruk | MPa | 20 |
| Onderhoudsinterval | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Vijfde | Zesde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draaiuren (uren) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228