|
Productdetails:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Kleur: | Aan de klant aangepast | OEM: | Yes |
Transportpakket: | Containerverzending | Specificatie: | 3750kg |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Markeren: | 2Vervaardigers van vorkheftrucks met diesel van 0,5 ton,fabrikanten van heftrucks |
1.5ton Diesel aandrijvende vorklift FD15 1.8ton Diesel aandrijvende vorklift FD18
2.0ton Diesel-Vorklift FD20 2,5ton Diesel-Vorklift FD25
3.0ton Diesel-Vorklift FD30 3,5ton Diesel-Vorklift FD35
4.0ton Diesel-vrachtheftruck FD40 4,5ton Diesel-vrachtheftruck FD45
5.0ton Diesel-Vorklift FD50 6.0ton Diesel-Vorklift FD60
7.0ton Diesel-Vorklift FD70 8,0ton Diesel-Vorklift FD80
10 ton diesel-vrachtheftruck FD100 16 ton diesel-vrachtheftruck FD160
Specificaties | Eenheid | FD25 | |||
1 | Kenmerken | Kracht | Diesel | ||
2 | Nominale capaciteit | kg | 2500 | ||
3 | Centrum van de belasting | mm | 500 | ||
4 | Lifthoogte | mm | 3000 | ||
5 | Vrije hefhoogte | mm | 135 | ||
6 | Vork L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Voorwaarts/achterwaarts kantelen | . | 6/12 | ||
8 | Min. draairadius | mm | 2240 | ||
9 | Min. grondvrijheid (mast) | mm | 110 | ||
10 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2120 | ||
11 | Hoogte van de stoel tot de hoofdbescherming | mm | 943 | ||
12 | Vooroverhang | mm | 473 | ||
13 | Perf. | Max.verkeerssnelheid (laden) | km/uur | 19 | |
14 | Max.heffingssnelheid ((laden/leeg) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Trekkingsbalk/Gradiabiliteit | kN/% | 17/20 | ||
16 | Afmetingen | Algemene lengte (zonder vork) | mm | 2570 | |
17 | Algemene breedte | mm | 1175 | ||
18 | Verlaagde masthoogte | mm | 1990 | ||
19 | Verlengde hoogte van de mast | mm | 4000 | ||
20 | Chassis | banden | Voorzijde | 7.00-12-12PR | |
21 | Achterste | 6.00-9-10PR | |||
22 | Achterwiel | mm | 1600 | ||
23 | Breedte van het loopvlak | Voor/achter | mm | 970/970 | |
24 | Gewicht van de rem | Niet-belast | kg | 3750 | |
25 | Vervoerslijn | Batterij | Spanning/capaciteit | V/Ah | 12/90 |
26 | Motor | Model | XC490BPG | ||
27 | Nominaal vermogen | kw/rpm | 37/2650 | ||
28 | Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 148/2000 | ||
29 | Cylinderhoeveelheid | 4 | |||
30 | Bore × beroerte | mm | 90x100 | ||
31 | Verplaatsing | 2.54 | |||
32 | Brandstoftank | L | 60 | ||
33 | Transmissie | 1/1 Automatische versnellingsbak | |||
34 | Werkdruk | MPa | 17.5 | ||
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228