|
Productdetails:
|
Modelnummer: | FL35 | Lifthoogte: | 3000 tot 5000 mm |
---|---|---|---|
conditie: | Nieuw | Motor: | Issuzu/Mitsubishi |
Transmissie: | Automatisch | Transportpakket: | Naakt Pakket |
Specificatie: | 2825*1230*2170 mm | Handelsmerk: | SNSC |
Herkomst: | China ((Mainland) | HS Code: | 8427209000 |
Levering vermogen: | 12000 eenheden/jaar | Locatie van de taxi: | Verstelbaar |
Type: | Gewone vorkheftruck met verbrandingsmotor | Vermogen: | Benzinemotor |
Draagvermogen: | 1T - 5T | Brandstof: | benzine |
Laadcentrum: | 500 mm | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | Japan NISSAN K25 Gasoline Vorklift,Vervaardiging van motorvoertuigen,SNSC-LPG-vervoersbalanshef |
Model nr. | FL35 |
Hefthoogte | 3000 ~ 5000 mm |
Voorwaarde | Nieuw |
Motor | Issuzu/mitsubishi |
Overdragen | Automatisch |
Transportpakket | Naaktpakket |
Specificatie | 2825*1230*2170 mm |
Handelsmerk | SNSC |
Oorsprong | China (vasteland) |
HS -code | 8427209000 |
Leveringsvermogen | 12000 eenheden/jaar |
Locatie | Verstelbaar |
Type | Gewone verbranding vorkheftruck |
Stroom | Benzinemotor |
Laadvermogen | 1t - 5t |
Brandstof | Benzine |
Laadcentrum | 500 mm |
Aanpassing | Beschikbaar |
Nee. | Specificaties | Eenheid | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Machtskenmerken | LPG -benzine | |
2 | Nominale capaciteit | kg | 3500 |
3 | Laadcentrum | mm | 500 |
4 | Hefthoogte | mm | 3000 |
5 | Gratis tillenhoogte | mm | 145 |
6 | Forks L × W × H | mm | 1070 × 125 × 45 |
7 | Kantel vooruit/achteruit | ° | 6/12 |
8 | Min.Turning Radius | mm | 2600 |
9 | Min. Ground Clearance (mast) | mm | 120 |
10 | Overhead bewakerhoogte | mm | 2170 |
11 | Hoogte van stoel naar boven bewaker | mm | 480 |
12 | Overste overhang | mm | 545 |
13 | Max. Travel -snelheid (geladen) | km/h | 20 |
14 | Max.liftsnelheid (geladen/leeg) | mm/s | 470/520 |
15 | Drawbar pull/geleidelijkheid | KN/% | 18/20 |
16 | Totale lengte (met vork) | mm | 3895 |
17 | Totale breedte | mm | 1230 |
18 | Mast verlaagde hoogte | mm | 2095 |
19 | Mast verlengde hoogte | mm | 4265 |
20 | Voorste band | 28 × 9-15-12pr | |
21 | Achterband | 6.50-10-10pr | |
22 | Wielbasis | mm | 1800 |
23 | Loopbreedte (voor/achter) | mm | 1000/970 |
24 | Curb-gewicht (geen lading) | kg | 4450 |
25 | Batterijspanning/capaciteit | V/ah | 12/90 |
26 | Motormodel | Japan Nissan K25 | |
27 | Nominale kracht | KW/RPM | 37.4/2300 |
28 | Nominaal koppel | NM/RPM | 176.5/1600 |
29 | Cilinderbedrag | 4 | |
30 | Boring × slag | mm | 89 × 100 |
31 | Verplaatsing | 2.488 | |
32 | Brandstoftank | L | 70 |
33 | Overdragen | 1/1 automatische transmissie | |
34 | Werkdruk | MPA | 17.5 |
SNSC is wereldwijd een van de top 3 van forkliftfabrikanten, met een productiegebied van 130.000 vierkante meter, meer dan 500 werknemers en jaarlijkse productiecapaciteit van 30.000 eenheden. We handhaven jaarlijks 5.000 sets exporteren en toont onze toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid.
Onze 3.5ton LPG benzinevorkheftrupt kan worden geleverd door container- of ro-ro-verzending:
SNSC biedt een uitgebreid assortiment vorkheftruckoplossingen:
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228