|
Productdetails:
|
Modelnummer: | FL35 | Lifthoogte: | 3000 tot 5000 mm |
---|---|---|---|
conditie: | Nieuw | Motor: | Isuzu/Mitsubishi |
Transmissie: | Automatisch | Transportpakket: | Naakt Pakket |
Specificatie: | 2825*1230*2170 mm | Handelsmerk: | SNSC |
Herkomst: | China ((Mainland) | HS Code: | 8427209000 |
Levering vermogen: | 12000 eenheden/jaar | Locatie van de taxi: | Verstelbaar |
Type: | Gewone vorkheftruck met verbrandingsmotor | Vermogen: | Benzinemotor |
Draagvermogen: | 1T - 5T | Brandstof: | benzine |
Laadcentrum: | 500 mm | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | Vorkheftruck met benzine,SNSC Vorkheftrucks,3.5 ton vorkheftrucks |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model nr. | FL35 |
Lifthoogte | 3000 tot 5000 mm |
Voorwaarde | Nieuw |
Motor | Isuzu/Mitsubishi |
Transmissie | Automatisch |
Transportpakket | Naakt pakket |
Specificatie | 2825*1230*2170 mm |
Handelsmerk | SNSC |
Oorsprong | China ((Mainland) |
HS-code | 8427209000 |
Toeleveringsvermogen | 12000 eenheden/jaar |
Locatie van de taxi | Verstelbaar |
Type | Gewone vorkheftruck met verbrandingsmotor |
Kracht | Benzinemotor |
Vervoervermogen | 1T - 5T |
Brandstof | Benzin |
Bevestigingscentrum | 500 mm |
Aanpassing | Beschikbaar |
- Nee, dat is niet waar. | Specificaties | Eenheid | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Kracht | LPG-benzine | |
2 | Nominale capaciteit | kg | 3500 |
3 | Centrum van de belasting | mm | 500 |
4 | Lifthoogte | mm | 3000 |
5 | Vrije hefhoogte | mm | 145 |
6 | Vork L×W×H | mm | 1070×125×45 |
7 | Voorwaarts/achterwaarts kantelen | ° | 6/12 |
8 | Min. draairadius | mm | 2600 |
9 | Min. grondvrijheid (mast) | mm | 120 |
10 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2170 |
11 | Hoogte van de stoel tot de hoofdbescherming | mm | 480 |
12 | Vooroverhang | mm | 545 |
13 | Max.verkeerssnelheid (laden) | km/uur | 20 |
14 | Max.heffingssnelheid ((laden/leeg) | mm/s | 470/520 |
15 | Trekkingsbalk/Gradiabiliteit | kN/% | 18/20 |
16 | Algemene lengte (met vork) | mm | 3895 |
17 | Algemene breedte | mm | 1230 |
18 | Verlaagde masthoogte | mm | 2095 |
19 | Verlengde hoogte van de mast | mm | 4265 |
20 | Voorband | 28 × 9-15-12PR | |
21 | Achterband | 6.50-10-10PR | |
22 | Achterwiel | mm | 1800 |
23 | Breedte van het loopvlak (voor/achter) | mm | 1000/970 |
24 | Gewicht van de rem (geen belasting) | kg | 4450 |
25 | Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | 12/90 |
26 | Motormodel | Japan Nissan K25 | |
27 | Nominaal vermogen | kw/rpm | 37.4/2300 |
28 | Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 176.5/1600 |
29 | Cylinderhoeveelheid | 4 | |
30 | Bore × beroerte | mm | 89 × 100 |
31 | Verplaatsing | 2.488 | |
32 | Brandstoftank | L | 70 |
33 | Transmissie | 1/1 Automatische versnellingsbak | |
34 | Werkdruk | MPa | 17.5 |
SNSC is een van de top 3 fabrikanten van vorkheftrucks en behoort tot de top 20 wereldwijd.000 dieselforkliftwagen per jaar met 5, 000 eenheden geëxporteerd.
Onze 3,5 ton LPG benzine vorkheftrucks kunnen via container of ro-ro worden verscheept:
Contactpersoon: Mrs. Nicole
Tel.: 18660804162
Fax: 86-531-86912228